कार्य और विशेषताओं: ● मशीन कठिन संचालन की आवश्यकता, विश्वसनीय, अच्छे कार्य और सुरक्षित को पूरा करने के उद्देश्य से निर्मित है। इसलिए, मानक भागों, तेज सेट-अप और संचालित करने में आसान हमारे फायदे हैं ● सर्वश्रेष्ठ सामग्री और भाग का उपयोग किया जाता है ● गियर ट्रेन कठोर और जमीन है ...
कार्य और विशेषताओं:
● मशीन कठिन संचालन की आवश्यकता, विश्वसनीय, अच्छे कार्य और सुरक्षित को पूरा करने के उद्देश्य से निर्मित है। इसलिए, मानक भागों, तेज सेट-अप और संचालित करने में आसान हमारे फायदे हैं
● सर्वश्रेष्ठ सामग्री और भाग का उपयोग किया जाता है
● गियर ट्रेन कठोर और जमीन (कठोरता> 60 एचआरसी) है।
● स्वचालित शून्य सेटिंग
● सभी मंजूरी समायोजन मैनुअल या मोटर की गई है
● क्रोम चढ़ाया शाफ्ट
● मल्टीफ़ंक्शन टच कंट्रोल के साथ पीएलसी, फास्ट सेट अप के लिए भंडारण और याद दोहराए जाने वाले आदेश दोहराएं।
मुद्रण रोलर व्यास: 910 मिमी (मुद्रण प्लेट 6.0 मिमी):
डेटा मॉडल | 910 × 1600 | 910 × 1800 | 910 × 2000 |
मैक्स। यांत्रिक गति (पीसीएस / मिनट) | 160 | 160 | 160 |
मैक्स। फीडिंग आकार (मिमी) | 910 × 1800mm | 910 × 2000mm | 910 × 2200mm |
मिन। बिखरे का आकार (मिमी) | 280 × 650 मिमी | 280 × 650 मिमी | 280 × 650 मिमी |
मैक्स। मुद्रण क्षेत्र (मिमी) | 810 × 1600mm | 810 × 1800mm | 810 × 2000mm |
पेपरबोर्ड मोटाई (मिमी) | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm |
मुद्रण प्लेट (मिमी) की मोटाई | 6 मिमी | 6 मिमी | 6 मिमी |
मुद्रण रोलर व्यास 1200 मिमी (मुद्रण प्लेट 7.2mm सहित):
डेटा मॉडल | 1200 × 2000 | 1200 × 2200 | 1200 × 2400 | 1200 × 2600 |
मैक्स। मेमेनिअल स्पीड (पीसीएस / मिन) | 140 | 140 | 140 | 140 |
मैक्स। फीडिंग आकार (मिमी) | 1200 × 2200mm | 1200 × 2400 मिमी | 1200 × 2600mm | 1200 × 2800 मिमी |
न्यूनतम। आकार का आकार (मिमी) | 360 × 650 मिमी | 360 × 650 मिमी | 360 × 650 मिमी | 360 × 650 मिमी |
मैक्स। प्रिंटिंग क्षेत्र (मिमी) | 1100 × 2000 मिमी | 1100 × 2200mm | 1100 × 2400 मिमी | 1100 × 2600mm |
पेपरबोर्ड थिकननेस (मिमी) | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm |
मुद्रण प्लेट (मिमी) की मोटाई | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
मुद्रण रोलर व्यास 1500 मिमी (मुद्रण प्लेट 7.2mm सहित):
डेटा मॉडल | 1500 × 2200 | 1500 × 2400 | 1500 × 2600 | 1500 × 2800 |
मैक्स। मेमेनिअल स्पीड (पीसीएस / मिन) | 120 | 120 | 120 | 120 |
मैक्स। फीडिंग आकार (मिमी) | 1500 × 2400 मिमी | 1500 × 2600mm | 1500 × 2800 मिमी | 1500 × 3000 मिमी |
न्यूनतम। आकार का आकार (मिमी) | 450 × 650 मिमी | 450 × 650 मिमी | 450 × 650 मिमी | 450 × 650 मिमी |
मैक्स। प्रिंटिंग क्षेत्र (मिमी) | 1400 × 2200mm | 1400 × 2400 मिमी | 1400 × 2600mm | 1400 × 2800 मिमी |
पेपरबोर्ड थिकननेस (मिमी) | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm | 2-11mm |
मुद्रण प्लेट (मिमी) की मोटाई | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
यदि उच्च अंत उच्च गति स्वचालित नालीदार गत्ता प्रिंटर slotter मर कटर अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, हमारे साथ बिक्री के लिए गुणवत्ता के उत्पादों को खरीदने का स्वागत है। हम चीन के पेशेवर निर्माताओं में से एक हैं, और हम आपको बेजोड़ कीमतों और सेवा की पेशकश करेंगे।